↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,743
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,695
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia | - | Zagłębie Lubin | 1,84 | 3,60 | 3,88 | |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław | - | Lech Poznań | 4,85 | 4,35 | 1,56 | |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok | - | Górnik Zabrze | 2,45 | 3,50 | 2,60 | |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice | - | Widzew Łódź | 2,58 | 3,52 | 2,46 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,79
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | - | Korona Kielce | 2,10 | 3,54 | 3,12 | |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa | - | Wisła Kraków | 1,95 | 3,74 | 3,35 | |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom | - | Motor Lublin | 2,34 | 3,76 | 2,60 | |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice | - | Wieczysta Kraków | 2,14 | 3,60 | 2,99 |
№ 1 Sum: 11,039 k : 76,8356
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia | Win | 1,84 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław | Win | 4,85 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Widzew Łódź | Win | 2,46 |
Roi ? : 847,46
№ 2 Sum: 5,222 k : 162,2864
| 2026 10 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 3,88 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław | Win | 4,85 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice - Widzew Łódź | Draw | 3,52 |
Roi ? : 847,46
№ 3 Sum: 4,997 k : 169,9265
| 2026 10 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 3,88 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław | Win | 4,85 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice | Win | 2,58 |
Roi ? : 847,46
№ 4 Sum: 7,246 k : 117,1217
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia - Zagłębie Lubin | Draw | 3,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław | Win | 4,85 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Górnik Zabrze | Win | 2,6 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice | Win | 2,58 |
Roi ? : 847,46
№ 5 Sum: 8,053 k : 105,2314
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia - Zagłębie Lubin | Draw | 3,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław | Win | 4,85 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Widzew Łódź | Win | 2,46 |
Roi ? : 847,46
№ 6 Sum: 23,873 k : 35,4987
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia - Zagłębie Lubin | Draw | 3,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Lech Poznań | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice | Win | 2,58 |
Roi ? : 847,46
№ 7 Sum: 32,706 k : 25,9197
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia | Win | 1,84 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Lech Poznań | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice | Win | 2,58 |
Roi ? : 847,46
№ 8 Sum: 7,943 k : 106,6858
| 2026 10 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 3,88 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław - Lech Poznań | Draw | 4,35 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice | Win | 2,58 |
Roi ? : 847,46
№ 9 Sum: 15,784 k : 53,6908
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia | Win | 1,84 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław - Lech Poznań | Draw | 4,35 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Górnik Zabrze | Win | 2,6 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice | Win | 2,58 |
Roi ? : 847,46
№ 10 Sum: 17,578 k : 48,2401
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia | Win | 1,84 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław - Lech Poznań | Draw | 4,35 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Widzew Łódź | Win | 2,46 |
Roi ? : 847,46
№ 11 Sum: 10,386 k : 81,6724
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia | Win | 1,84 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław | Win | 4,85 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Górnik Zabrze | Win | 2,6 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice - Widzew Łódź | Draw | 3,52 |
Roi ? : 847,46
№ 12 Sum: 34,235 k : 24,7543
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia | Win | 1,84 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Lech Poznań | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice - Widzew Łódź | Draw | 3,52 |
Roi ? : 847,46
№ 13 Sum: 8,331 k : 101,7237
| 2026 10 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 3,88 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław - Lech Poznań | Draw | 4,35 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Widzew Łódź | Win | 2,46 |
Roi ? : 847,46
№ 14 Sum: 5,822 k : 145,5559
| 2026 10 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 3,88 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław - Lech Poznań | Draw | 4,35 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice - Widzew Łódź | Draw | 3,52 |
Roi ? : 847,46
№ 15 Sum: 5,560 k : 152,4083
| 2026 10 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 3,88 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław - Lech Poznań | Draw | 4,35 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice | Win | 2,58 |
Roi ? : 847,46
№ 16 Sum: 4,921 k : 172,2223
| 2026 10 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 3,88 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław | Win | 4,85 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Górnik Zabrze | Win | 2,6 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice - Widzew Łódź | Draw | 3,52 |
Roi ? : 847,46
№ 17 Sum: 5,230 k : 162,023
| 2026 10 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 3,88 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław | Win | 4,85 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Widzew Łódź | Win | 2,46 |
Roi ? : 847,46
№ 18 Sum: 7,495 k : 113,2176
| 2026 10 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 3,88 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław - Lech Poznań | Draw | 4,35 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Górnik Zabrze | Win | 2,6 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice | Win | 2,58 |
Roi ? : 847,46
№ 19 Sum: 3,665 k : 231,8378
| 2026 10 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 3,88 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław | Win | 4,85 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice - Widzew Łódź | Draw | 3,52 |
Roi ? : 847,46
№ 20 Sum: 22,506 k : 37,6721
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia - Zagłębie Lubin | Draw | 3,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Lech Poznań | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Górnik Zabrze | Win | 2,6 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice | Win | 2,58 |
Roi ? : 847,46
№ 21 Sum: 16,711 k : 50,7125
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia - Zagłębie Lubin | Draw | 3,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Lech Poznań | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice | Win | 2,58 |
Roi ? : 847,46
№ 22 Sum: 8,989 k : 94,3828
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia - Zagłębie Lubin | Draw | 3,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław - Lech Poznań | Draw | 4,35 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Widzew Łódź | Win | 2,46 |
Roi ? : 847,46
№ 23 Sum: 17,508 k : 48,4324
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia - Zagłębie Lubin | Draw | 3,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Lech Poznań | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice - Widzew Łódź | Draw | 3,52 |
Roi ? : 847,46
№ 24 Sum: 8,077 k : 105,0473
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia - Zagłębie Lubin | Draw | 3,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław - Lech Poznań | Draw | 4,35 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Górnik Zabrze | Win | 2,6 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice | Win | 2,58 |
Roi ? : 847,46
№ 25 Sum: 16,245 k : 52,1993
| 2026 10 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 3,88 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Lech Poznań | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice - Widzew Łódź | Draw | 3,52 |
Roi ? : 847,46
№ 26 Sum: 7,599 k : 111,6742
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia - Zagłębie Lubin | Draw | 3,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław | Win | 4,85 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Górnik Zabrze | Win | 2,6 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Widzew Łódź | Win | 2,46 |
Roi ? : 847,46
№ 27 Sum: 5,303 k : 159,7939
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia - Zagłębie Lubin | Draw | 3,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław | Win | 4,85 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Górnik Zabrze | Win | 2,6 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice - Widzew Łódź | Draw | 3,52 |
Roi ? : 847,46
№ 28 Sum: 5,647 k : 150,3306
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia - Zagłębie Lubin | Draw | 3,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław | Win | 4,85 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Widzew Łódź | Win | 2,46 |
Roi ? : 847,46
№ 29 Sum: 32,260 k : 26,2699
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia | Win | 1,84 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Lech Poznań | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Górnik Zabrze | Win | 2,6 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice - Widzew Łódź | Draw | 3,52 |
Roi ? : 847,46
№ 30 Sum: 34,290 k : 24,7141
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia | Win | 1,84 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Lech Poznań | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Widzew Łódź | Win | 2,46 |
Roi ? : 847,46
№ 31 Sum: 23,964 k : 35,3633
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia | Win | 1,84 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Lech Poznań | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice - Widzew Łódź | Draw | 3,52 |
Roi ? : 847,46
№ 32 Sum: 16,554 k : 51,1936
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia | Win | 1,84 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław - Lech Poznań | Draw | 4,35 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Górnik Zabrze | Win | 2,6 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Widzew Łódź | Win | 2,46 |
Roi ? : 847,46
№ 33 Sum: 11,579 k : 73,2526
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia | Win | 1,84 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław - Lech Poznań | Draw | 4,35 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Górnik Zabrze | Win | 2,6 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice - Widzew Łódź | Draw | 3,52 |
Roi ? : 847,46
№ 34 Sum: 12,307 k : 68,9144
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia | Win | 1,84 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Śląsk Wrocław - Lech Poznań | Draw | 4,35 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Widzew Łódź | Win | 2,46 |
Roi ? : 847,46
№ 35 Sum: 25,047 k : 33,8476
| 2026 10 Oct 15:45 | Cracovia - Zagłębie Lubin | Draw | 3,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Lech Poznań | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Widzew Łódź | Win | 2,46 |
Roi ? : 847,46
№ 36 Sum: 15,515 k : 54,6568
| 2026 10 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 3,88 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Lech Poznań | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 21:15 | Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Piast Gliwice | Win | 2,58 |
Roi ? : 847,46
№ 37 Sum: 19,445 k : 46,0376
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 2,1 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 1,95 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom - Motor Lublin | Draw | 3,76 |
| 2026 12 Oct 21:30 | Wieczysta Kraków | Win | 2,99 |
Roi ? : 895,2
№ 38 Sum: 17,449 k : 51,3337
| 2026 11 Oct 18:30 | Korona Kielce | Win | 3,125 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 1,95 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom | Win | 2,34 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice - Wieczysta Kraków | Draw | 3,6 |
Roi ? : 895,2
№ 39 Sum: 18,267 k : 49,0328
| 2026 11 Oct 18:30 | Korona Kielce | Win | 3,125 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 1,95 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom - Motor Lublin | Draw | 3,76 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice | Win | 2,14 |
Roi ? : 895,2
№ 40 Sum: 23,317 k : 38,4083
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin - Korona Kielce | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 1,95 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Motor Lublin | Win | 2,6 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice | Win | 2,14 |
Roi ? : 895,2
№ 41 Sum: 18,545 k : 48,2975
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin - Korona Kielce | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 1,95 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom | Win | 2,34 |
| 2026 12 Oct 21:30 | Wieczysta Kraków | Win | 2,99 |
Roi ? : 895,2
№ 42 Sum: 15,074 k : 59,3851
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin - Korona Kielce | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Wisła Kraków | Win | 3,35 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom | Win | 2,34 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice | Win | 2,14 |
Roi ? : 895,2
№ 43 Sum: 15,814 k : 56,6064
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 2,1 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Wisła Kraków | Win | 3,35 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom - Motor Lublin | Draw | 3,76 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice | Win | 2,14 |
Roi ? : 895,2
№ 44 Sum: 15,306 k : 58,5263
| 2026 11 Oct 18:30 | Korona Kielce | Win | 3,125 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | Draw | 3,74 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom | Win | 2,34 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice | Win | 2,14 |
Roi ? : 895,2
№ 45 Sum: 20,495 k : 43,6997
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 2,1 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | Draw | 3,74 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Motor Lublin | Win | 2,6 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice | Win | 2,14 |
Roi ? : 895,2
№ 46 Sum: 16,291 k : 54,9513
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 2,1 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | Draw | 3,74 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom | Win | 2,34 |
| 2026 12 Oct 21:30 | Wieczysta Kraków | Win | 2,99 |
Roi ? : 895,2
№ 47 Sum: 23,365 k : 38,3292
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 2,1 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 1,95 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Motor Lublin | Win | 2,6 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice - Wieczysta Kraków | Draw | 3,6 |
Roi ? : 895,2
№ 48 Sum: 15,116 k : 59,2628
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 2,1 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Wisła Kraków | Win | 3,35 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom | Win | 2,34 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice - Wieczysta Kraków | Draw | 3,6 |
Roi ? : 895,2
№ 49 Sum: 10,957 k : 81,7728
| 2026 11 Oct 18:30 | Korona Kielce | Win | 3,125 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | Draw | 3,74 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom | Win | 2,34 |
| 2026 12 Oct 21:30 | Wieczysta Kraków | Win | 2,99 |
Roi ? : 895,2
№ 50 Sum: 9,092 k : 98,4555
| 2026 11 Oct 18:30 | Korona Kielce | Win | 3,125 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | Draw | 3,74 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom | Win | 2,34 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice - Wieczysta Kraków | Draw | 3,6 |
Roi ? : 895,2
№ 51 Sum: 9,529 k : 94,0423
| 2026 11 Oct 18:30 | Korona Kielce | Win | 3,125 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | Draw | 3,74 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom - Motor Lublin | Draw | 3,76 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice | Win | 2,14 |
Roi ? : 895,2
№ 52 Sum: 15,695 k : 57,0375
| 2026 11 Oct 18:30 | Korona Kielce | Win | 3,125 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 1,95 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Motor Lublin | Win | 2,6 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice - Wieczysta Kraków | Draw | 3,6 |
Roi ? : 895,2
№ 53 Sum: 13,077 k : 68,5084
| 2026 11 Oct 18:30 | Korona Kielce | Win | 3,125 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 1,95 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom - Motor Lublin | Draw | 3,76 |
| 2026 12 Oct 21:30 | Wieczysta Kraków | Win | 2,99 |
Roi ? : 895,2
№ 54 Sum: 13,776 k : 65,0292
| 2026 11 Oct 18:30 | Korona Kielce | Win | 3,125 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | Draw | 3,74 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Motor Lublin | Win | 2,6 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice | Win | 2,14 |
Roi ? : 895,2
№ 55 Sum: 10,853 k : 82,485
| 2026 11 Oct 18:30 | Korona Kielce | Win | 3,125 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 1,95 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom - Motor Lublin | Draw | 3,76 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice - Wieczysta Kraków | Draw | 3,6 |
Roi ? : 895,2
№ 56 Sum: 13,577 k : 65,9835
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin - Korona Kielce | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Wisła Kraków | Win | 3,35 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Motor Lublin | Win | 2,6 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice | Win | 2,14 |
Roi ? : 895,2
№ 57 Sum: 9,381 k : 95,4223
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin - Korona Kielce | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Wisła Kraków | Win | 3,35 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom - Motor Lublin | Draw | 3,76 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice | Win | 2,14 |
Roi ? : 895,2
№ 58 Sum: 9,664 k : 92,6322
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin - Korona Kielce | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | Draw | 3,74 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom | Win | 2,34 |
| 2026 12 Oct 21:30 | Wieczysta Kraków | Win | 2,99 |
Roi ? : 895,2
№ 59 Sum: 8,961 k : 99,9002
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin - Korona Kielce | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Wisła Kraków | Win | 3,35 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom | Win | 2,34 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice - Wieczysta Kraków | Draw | 3,6 |
Roi ? : 895,2
№ 60 Sum: 12,152 k : 73,6651
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin - Korona Kielce | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | Draw | 3,74 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Motor Lublin | Win | 2,6 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice | Win | 2,14 |
Roi ? : 895,2
№ 61 Sum: 10,151 k : 88,1888
| 2026 11 Oct 18:30 | Korona Kielce | Win | 3,125 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Wisła Kraków | Win | 3,35 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom | Win | 2,34 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice - Wieczysta Kraków | Draw | 3,6 |
Roi ? : 895,2
№ 62 Sum: 16,682 k : 53,6639
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin - Korona Kielce | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 1,95 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Motor Lublin | Win | 2,6 |
| 2026 12 Oct 21:30 | Wieczysta Kraków | Win | 2,99 |
Roi ? : 895,2
№ 63 Sum: 13,855 k : 64,6121
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin - Korona Kielce | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 1,95 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Motor Lublin | Win | 2,6 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice - Wieczysta Kraków | Draw | 3,6 |
Roi ? : 895,2
№ 64 Sum: 11,545 k : 77,6063
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin - Korona Kielce | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 1,95 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom - Motor Lublin | Draw | 3,76 |
| 2026 12 Oct 21:30 | Wieczysta Kraków | Win | 2,99 |
Roi ? : 895,2
№ 65 Sum: 13,595 k : 65,8476
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 2,1 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Wisła Kraków | Win | 3,35 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Motor Lublin | Win | 2,6 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice - Wieczysta Kraków | Draw | 3,6 |
Roi ? : 895,2
№ 66 Sum: 11,329 k : 79,0903
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 2,1 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Wisła Kraków | Win | 3,35 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom - Motor Lublin | Draw | 3,76 |
| 2026 12 Oct 21:30 | Wieczysta Kraków | Win | 2,99 |
Roi ? : 895,2
№ 67 Sum: 9,401 k : 95,2258
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 2,1 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Wisła Kraków | Win | 3,35 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom - Motor Lublin | Draw | 3,76 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice - Wieczysta Kraków | Draw | 3,6 |
Roi ? : 895,2
№ 68 Sum: 14,662 k : 61,057
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 2,1 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | Draw | 3,74 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Motor Lublin | Win | 2,6 |
| 2026 12 Oct 21:30 | Wieczysta Kraków | Win | 2,99 |
Roi ? : 895,2
№ 69 Sum: 12,187 k : 73,5134
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 2,1 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | Draw | 3,74 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Motor Lublin | Win | 2,6 |
| 2026 12 Oct 21:30 | GKS Katowice - Wieczysta Kraków | Draw | 3,6 |
Roi ? : 895,2
№ 70 Sum: 10,148 k : 88,2978
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 2,1 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | Draw | 3,74 |
| 2026 12 Oct 19:00 | Radomiak Radom - Motor Lublin | Draw | 3,76 |
| 2026 12 Oct 21:30 | Wieczysta Kraków | Win | 2,99 |
Roi ? : 895,2
№ 71 Sum: 10,799 k : 82,9727
| 2026 11 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin - Korona Kielce | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 21:15 | Wisła Kraków | Win | 3,35 |
