↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,83
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,782
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź | - | Wisła Kraków | 2,27 | 3,54 | 2,82 | |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin | - | Śląsk Wrocław | 1,83 | 3,84 | 3,68 | |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice | - | Pogoń Szczecin | 1,92 | 3,80 | 3,40 | |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia | - | Legia Warszawa | 2,72 | 3,44 | 2,39 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,878
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków | - | Raków Częstochowa | 1,95 | 3,85 | 3,28 | |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze | - | Piast Gliwice | 1,57 | 4,05 | 5,10 | |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | - | Jagiellonia Białystok | 2,63 | 3,50 | 2,43 | |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock | - | Radomiak Radom | 1,86 | 3,72 | 3,68 |
№ 1 Sum: 23,622 k : 37,7275
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin | Win | 1,83 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice - Pogoń Szczecin | Draw | 3,8 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 2,39 |
Roi ? : 891,19
№ 2 Sum: 26,156 k : 34,0847
| 2026 16 Oct 21:30 | Wisła Kraków | Win | 2,82 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin | Win | 1,83 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice | Win | 1,92 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia - Legia Warszawa | Draw | 3,44 |
Roi ? : 891,19
№ 3 Sum: 16,718 k : 53,34
| 2026 16 Oct 21:30 | Wisła Kraków | Win | 2,82 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin | Win | 1,83 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice - Pogoń Szczecin | Draw | 3,8 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia | Win | 2,72 |
Roi ? : 891,19
№ 4 Sum: 14,885 k : 59,9104
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź - Wisła Kraków | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin | Win | 1,83 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 3,4 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia | Win | 2,72 |
Roi ? : 891,19
№ 5 Sum: 29,989 k : 29,7272
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź - Wisła Kraków | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin | Win | 1,83 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice | Win | 1,92 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 2,39 |
Roi ? : 891,19
№ 6 Sum: 13,109 k : 68,0332
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź - Wisła Kraków | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Śląsk Wrocław | Win | 3,68 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice | Win | 1,92 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia | Win | 2,72 |
Roi ? : 891,19
№ 7 Sum: 10,321 k : 86,3428
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Śląsk Wrocław | Win | 3,68 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice - Pogoń Szczecin | Draw | 3,8 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia | Win | 2,72 |
Roi ? : 891,19
№ 8 Sum: 15,769 k : 56,5523
| 2026 16 Oct 21:30 | Wisła Kraków | Win | 2,82 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin - Śląsk Wrocław | Draw | 3,84 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice | Win | 1,92 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia | Win | 2,72 |
Roi ? : 891,19
№ 9 Sum: 11,065 k : 80,613
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin - Śląsk Wrocław | Draw | 3,84 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 3,4 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia | Win | 2,72 |
Roi ? : 891,19
№ 10 Sum: 22,280 k : 39,9997
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin - Śląsk Wrocław | Draw | 3,84 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice | Win | 1,92 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 2,39 |
Roi ? : 891,19
№ 11 Sum: 18,342 k : 48,5864
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin | Win | 1,83 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 3,4 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia - Legia Warszawa | Draw | 3,44 |
Roi ? : 891,19
№ 12 Sum: 16,152 k : 55,1739
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Śląsk Wrocław | Win | 3,68 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice | Win | 1,92 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia - Legia Warszawa | Draw | 3,44 |
Roi ? : 891,19
№ 13 Sum: 17,934 k : 49,6912
| 2026 16 Oct 21:30 | Wisła Kraków | Win | 2,82 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin - Śląsk Wrocław | Draw | 3,84 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice | Win | 1,92 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 2,39 |
Roi ? : 891,19
№ 14 Sum: 12,460 k : 71,5221
| 2026 16 Oct 21:30 | Wisła Kraków | Win | 2,82 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin - Śląsk Wrocław | Draw | 3,84 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice | Win | 1,92 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia - Legia Warszawa | Draw | 3,44 |
Roi ? : 891,19
№ 15 Sum: 7,962 k : 111,9265
| 2026 16 Oct 21:30 | Wisła Kraków | Win | 2,82 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin - Śląsk Wrocław | Draw | 3,84 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice - Pogoń Szczecin | Draw | 3,8 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia | Win | 2,72 |
Roi ? : 891,19
№ 16 Sum: 14,765 k : 60,3584
| 2026 16 Oct 21:30 | Wisła Kraków | Win | 2,82 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin | Win | 1,83 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 3,4 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia - Legia Warszawa | Draw | 3,44 |
Roi ? : 891,19
№ 17 Sum: 19,015 k : 46,8686
| 2026 16 Oct 21:30 | Wisła Kraków | Win | 2,82 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin | Win | 1,83 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice - Pogoń Szczecin | Draw | 3,8 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 2,39 |
Roi ? : 891,19
№ 18 Sum: 8,909 k : 100,1447
| 2026 16 Oct 21:30 | Wisła Kraków | Win | 2,82 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin - Śląsk Wrocław | Draw | 3,84 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 3,4 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia | Win | 2,72 |
Roi ? : 891,19
№ 19 Sum: 13,211 k : 67,4594
| 2026 16 Oct 21:30 | Wisła Kraków | Win | 2,82 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin | Win | 1,83 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice - Pogoń Szczecin | Draw | 3,8 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia - Legia Warszawa | Draw | 3,44 |
Roi ? : 891,19
№ 20 Sum: 7,407 k : 120,4755
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź - Wisła Kraków | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Śląsk Wrocław | Win | 3,68 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 3,4 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia | Win | 2,72 |
Roi ? : 891,19
№ 21 Sum: 6,629 k : 134,6491
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź - Wisła Kraków | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Śląsk Wrocław | Win | 3,68 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice - Pogoń Szczecin | Draw | 3,8 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia | Win | 2,72 |
Roi ? : 891,19
№ 22 Sum: 14,297 k : 62,3783
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź - Wisła Kraków | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin - Śląsk Wrocław | Draw | 3,84 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice | Win | 1,92 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 2,39 |
Roi ? : 891,19
№ 23 Sum: 10,368 k : 86,0421
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź - Wisła Kraków | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Śląsk Wrocław | Win | 3,68 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice | Win | 1,92 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia - Legia Warszawa | Draw | 3,44 |
Roi ? : 891,19
№ 24 Sum: 7,099 k : 125,7136
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź - Wisła Kraków | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin - Śląsk Wrocław | Draw | 3,84 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 3,4 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia | Win | 2,72 |
Roi ? : 891,19
№ 25 Sum: 13,002 k : 68,542
| 2026 16 Oct 21:30 | Wisła Kraków | Win | 2,82 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Śląsk Wrocław | Win | 3,68 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice | Win | 1,92 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia - Legia Warszawa | Draw | 3,44 |
Roi ? : 891,19
№ 26 Sum: 16,939 k : 52,6419
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź - Wisła Kraków | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin | Win | 1,83 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 3,4 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 2,39 |
Roi ? : 891,19
№ 27 Sum: 11,762 k : 75,769
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź - Wisła Kraków | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin | Win | 1,83 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 3,4 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia - Legia Warszawa | Draw | 3,44 |
Roi ? : 891,19
№ 28 Sum: 15,157 k : 58,835
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź - Wisła Kraków | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin | Win | 1,83 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice - Pogoń Szczecin | Draw | 3,8 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 2,39 |
Roi ? : 891,19
№ 29 Sum: 9,121 k : 97,7037
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Śląsk Wrocław | Win | 3,68 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 3,4 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia - Legia Warszawa | Draw | 3,44 |
Roi ? : 891,19
№ 30 Sum: 11,757 k : 75,8674
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Śląsk Wrocław | Win | 3,68 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice - Pogoń Szczecin | Draw | 3,8 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 2,39 |
Roi ? : 891,19
№ 31 Sum: 8,161 k : 109,1983
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Śląsk Wrocław | Win | 3,68 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice - Pogoń Szczecin | Draw | 3,8 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia - Legia Warszawa | Draw | 3,44 |
Roi ? : 891,19
№ 32 Sum: 12,582 k : 70,8327
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin - Śląsk Wrocław | Draw | 3,84 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 3,4 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 2,39 |
Roi ? : 891,19
№ 33 Sum: 8,741 k : 101,9517
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin - Śląsk Wrocław | Draw | 3,84 |
| 2026 17 Oct 18:30 | Pogoń Szczecin | Win | 3,4 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia - Legia Warszawa | Draw | 3,44 |
Roi ? : 891,19
№ 34 Sum: 11,267 k : 79,166
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Motor Lublin - Śląsk Wrocław | Draw | 3,84 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice - Pogoń Szczecin | Draw | 3,8 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 2,39 |
Roi ? : 891,19
№ 35 Sum: 14,918 k : 59,7792
| 2026 16 Oct 21:30 | Widzew Łódź - Wisła Kraków | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Śląsk Wrocław | Win | 3,68 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice | Win | 1,92 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Legia Warszawa | Win | 2,39 |
Roi ? : 891,19
№ 36 Sum: 8,318 k : 107,2629
| 2026 16 Oct 21:30 | Wisła Kraków | Win | 2,82 |
| 2026 17 Oct 15:45 | Śląsk Wrocław | Win | 3,68 |
| 2026 17 Oct 18:30 | GKS Katowice - Pogoń Szczecin | Draw | 3,8 |
| 2026 17 Oct 21:15 | Cracovia | Win | 2,72 |
Roi ? : 891,19
№ 37 Sum: 23,809 k : 39,4572
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze | Win | 1,571 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok | Draw | 3,5 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Radomiak Radom | Win | 3,68 |
Roi ? : 939,05
№ 38 Sum: 18,637 k : 50,4137
| 2026 16 Oct 19:00 | Raków Częstochowa | Win | 3,28 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze | Win | 1,571 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 2,63 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock - Radomiak Radom | Draw | 3,72 |
Roi ? : 939,05
№ 39 Sum: 27,994 k : 33,5452
| 2026 16 Oct 19:00 | Raków Częstochowa | Win | 3,28 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze | Win | 1,571 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok | Draw | 3,5 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock | Win | 1,86 |
Roi ? : 939,05
№ 40 Sum: 34,350 k : 27,3373
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków - Raków Częstochowa | Draw | 3,85 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze | Win | 1,571 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,43 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock | Win | 1,86 |
Roi ? : 939,05
№ 41 Sum: 16,042 k : 58,5384
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków - Raków Częstochowa | Draw | 3,85 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze | Win | 1,571 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 2,63 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Radomiak Radom | Win | 3,68 |
Roi ? : 939,05
№ 42 Sum: 9,787 k : 96,0505
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków - Raków Częstochowa | Draw | 3,85 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Piast Gliwice | Win | 5,1 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 2,63 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock | Win | 1,86 |
Roi ? : 939,05
№ 43 Sum: 14,505 k : 64,742
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Piast Gliwice | Win | 5,1 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok | Draw | 3,5 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock | Win | 1,86 |
Roi ? : 939,05
№ 44 Sum: 14,451 k : 64,9827
| 2026 16 Oct 19:00 | Raków Częstochowa | Win | 3,28 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze - Piast Gliwice | Draw | 4,05 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 2,63 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock | Win | 1,86 |
Roi ? : 939,05
№ 45 Sum: 26,318 k : 35,6951
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze - Piast Gliwice | Draw | 4,05 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,43 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock | Win | 1,86 |
Roi ? : 939,05
№ 46 Sum: 12,296 k : 76,4352
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze - Piast Gliwice | Draw | 4,05 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 2,63 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Radomiak Radom | Win | 3,68 |
Roi ? : 939,05
№ 47 Sum: 33,910 k : 27,6924
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze | Win | 1,571 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,43 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock - Radomiak Radom | Draw | 3,72 |
Roi ? : 939,05
№ 48 Sum: 9,651 k : 97,2979
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Piast Gliwice | Win | 5,1 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 2,63 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock - Radomiak Radom | Draw | 3,72 |
Roi ? : 939,05
№ 49 Sum: 7,304 k : 128,5679
| 2026 16 Oct 19:00 | Raków Częstochowa | Win | 3,28 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze - Piast Gliwice | Draw | 4,05 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 2,63 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Radomiak Radom | Win | 3,68 |
Roi ? : 939,05
№ 50 Sum: 7,235 k : 129,9653
| 2026 16 Oct 19:00 | Raków Częstochowa | Win | 3,28 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze - Piast Gliwice | Draw | 4,05 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 2,63 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock - Radomiak Radom | Draw | 3,72 |
Roi ? : 939,05
№ 51 Sum: 10,869 k : 86,4788
| 2026 16 Oct 19:00 | Raków Częstochowa | Win | 3,28 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze - Piast Gliwice | Draw | 4,05 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok | Draw | 3,5 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock | Win | 1,86 |
Roi ? : 939,05
№ 52 Sum: 20,160 k : 46,58
| 2026 16 Oct 19:00 | Raków Częstochowa | Win | 3,28 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze | Win | 1,571 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,43 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock - Radomiak Radom | Draw | 3,72 |
Roi ? : 939,05
№ 53 Sum: 14,159 k : 66,3691
| 2026 16 Oct 19:00 | Raków Częstochowa | Win | 3,28 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze | Win | 1,571 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok | Draw | 3,5 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Radomiak Radom | Win | 3,68 |
Roi ? : 939,05
№ 54 Sum: 15,640 k : 60,041
| 2026 16 Oct 19:00 | Raków Częstochowa | Win | 3,28 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze - Piast Gliwice | Draw | 4,05 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,43 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock | Win | 1,86 |
Roi ? : 939,05
№ 55 Sum: 14,007 k : 67,0905
| 2026 16 Oct 19:00 | Raków Częstochowa | Win | 3,28 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze | Win | 1,571 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok | Draw | 3,5 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock - Radomiak Radom | Draw | 3,72 |
Roi ? : 939,05
№ 56 Sum: 10,581 k : 88,7463
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków - Raków Częstochowa | Draw | 3,85 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Piast Gliwice | Win | 5,1 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,43 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock | Win | 1,86 |
Roi ? : 939,05
№ 57 Sum: 7,356 k : 127,8238
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków - Raków Częstochowa | Draw | 3,85 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Piast Gliwice | Win | 5,1 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok | Draw | 3,5 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock | Win | 1,86 |
Roi ? : 939,05
№ 58 Sum: 6,223 k : 150,9105
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków - Raków Częstochowa | Draw | 3,85 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze - Piast Gliwice | Draw | 4,05 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 2,63 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Radomiak Radom | Win | 3,68 |
Roi ? : 939,05
№ 59 Sum: 4,898 k : 192,101
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków - Raków Częstochowa | Draw | 3,85 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Piast Gliwice | Win | 5,1 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 2,63 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock - Radomiak Radom | Draw | 3,72 |
Roi ? : 939,05
№ 60 Sum: 13,325 k : 70,475
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków - Raków Częstochowa | Draw | 3,85 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze - Piast Gliwice | Draw | 4,05 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,43 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock | Win | 1,86 |
Roi ? : 939,05
№ 61 Sum: 5,748 k : 163,6601
| 2026 16 Oct 19:00 | Raków Częstochowa | Win | 3,28 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Piast Gliwice | Win | 5,1 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin | Win | 2,63 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock - Radomiak Radom | Draw | 3,72 |
Roi ? : 939,05
№ 62 Sum: 17,362 k : 54,0868
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków - Raków Częstochowa | Draw | 3,85 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze | Win | 1,571 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,43 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Radomiak Radom | Win | 3,68 |
Roi ? : 939,05
№ 63 Sum: 17,185 k : 54,6747
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków - Raków Częstochowa | Draw | 3,85 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze | Win | 1,571 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,43 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock - Radomiak Radom | Draw | 3,72 |
Roi ? : 939,05
№ 64 Sum: 12,054 k : 77,9027
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków - Raków Częstochowa | Draw | 3,85 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze | Win | 1,571 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok | Draw | 3,5 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Radomiak Radom | Win | 3,68 |
Roi ? : 939,05
№ 65 Sum: 10,456 k : 89,8988
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Piast Gliwice | Win | 5,1 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,43 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock - Radomiak Radom | Draw | 3,72 |
Roi ? : 939,05
№ 66 Sum: 7,331 k : 128,0916
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Piast Gliwice | Win | 5,1 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok | Draw | 3,5 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Radomiak Radom | Win | 3,68 |
Roi ? : 939,05
№ 67 Sum: 7,252 k : 129,4839
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Piast Gliwice | Win | 5,1 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok | Draw | 3,5 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock - Radomiak Radom | Draw | 3,72 |
Roi ? : 939,05
№ 68 Sum: 13,307 k : 70,6226
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze - Piast Gliwice | Draw | 4,05 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,43 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Radomiak Radom | Win | 3,68 |
Roi ? : 939,05
№ 69 Sum: 13,154 k : 71,3902
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze - Piast Gliwice | Draw | 4,05 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Jagiellonia Białystok | Win | 2,43 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Wisła Płock - Radomiak Radom | Draw | 3,72 |
Roi ? : 939,05
№ 70 Sum: 9,232 k : 101,7198
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Górnik Zabrze - Piast Gliwice | Draw | 4,05 |
| 2026 18 Oct 15:45 | Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok | Draw | 3,5 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Radomiak Radom | Win | 3,68 |
Roi ? : 939,05
№ 71 Sum: 4,941 k : 190,0354
| 2026 16 Oct 19:00 | Wieczysta Kraków - Raków Częstochowa | Draw | 3,85 |
| 2026 18 Oct 13:15 | Piast Gliwice | Win | 5,1 |
