↘
Schema :
5
bets :
33
max k :
1,769
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
20
k =
1,484
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice | - | Podbeskidzie | Draw 3,14 | 1,27 12 | |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow | - | Ruch Chorzow | Draw 3,18 | 1,26 12 | |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce | - | Stal Mielec | Draw 3,25 | 1,25 12 | |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole | - | LKS Lodz | Draw 3,28 | 1,25 12 | |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica | - | Warta Poznan | Draw 3,32 | 1,24 12 |
| 0 | k = 3,1 | - 100% |
| 1 | k = 1,6 | - 100% |
| 2 | k = 2,06 | + 48,44% |
| 3 | k = 5,31 | + 48,44% |
| 4 | k = 27,4 | - 100% |
| 5 | k = 353,39 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
4
k =
1,563
| 2026 28 Aug 19:15 | Pogon G, Mazowiecki | - | Bruk-Bet Terma Nieciecza | Draw 3,45 | 1,22 12 | |
| 2026 30 Aug 15:30 | Arka Gdynia | - | Polonia Bytom | Draw 3,58 | 1,21 12 | |
| 2026 28 Aug 19:00 | Unia Skierniewice | - | Stal Rzeszow | Draw 3,70 | 1,19 12 | |
| 2026 29 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | - | Lechia Gdansk | Draw 4,40 | 1,13 12 |
| 0 | k = 1,99 | - 100% |
| 1 | k = 1,56 | + 56,93% |
| 2 | k = 3,3 | - 100% |
| 3 | k = 15,72 | - 100% |
| 4 | k = 201,07 | - 100% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
3
k =
1,963
| 2026 30 Aug 15:30 | Arka Gdynia | - | Polonia Bytom | over 2,5 1,61 | 2,17 under 2,5 | |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow | - | Ruch Chorzow | over 2,5 1,85 | 1,85 under 2,5 | |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce | - | Stal Mielec | over 2,5 1,70 | 2,03 under 2,5 |
| 0 | k = 8,15 | - 100% |
| 1 | k = 2,3 | - 100% |
| 2 | k = 1,96 | + 96,31% |
| 3 | k = 5,06 | - 100% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
3
k =
1,944
| 2026 28 Aug 19:15 | Pogon G, Mazowiecki | - | Bruk-Bet Terma Nieciecza | over 2,5 1,68 | 2,06 under 2,5 | |
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice | - | Podbeskidzie | over 2,5 1,86 | 1,84 under 2,5 | |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica | - | Warta Poznan | over 2,5 1,57 | 2,25 under 2,5 |
| 0 | k = 8,53 | - 100% |
| 1 | k = 2,34 | - 100% |
| 2 | k = 1,94 | + 94,36% |
| 3 | k = 4,91 | - 100% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
3
k =
1,885
| 2026 28 Aug 19:00 | Unia Skierniewice | - | Stal Rzeszow | over 3,5 2,16 | 1,62 under 3,5 | |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole | - | LKS Lodz | over 2,5 2,04 | 1,69 under 2,5 | |
| 2026 29 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | - | Lechia Gdansk | over 3,5 2,27 | 1,56 under 3,5 |
| 0 | k = 4,27 | - 100% |
| 1 | k = 1,89 | + 88,51% |
| 2 | k = 2,5 | - 100% |
| 3 | k = 10 | - 100% |
№ 1 Sum: 5,902 k : 50,3004
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | Draw | 3,14 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | Draw | 3,18 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | Draw | 3,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | 12 | 1,25 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | 12 | 1,24 |
Roi ? : 296,88
№ 2 Sum: 5,858 k : 50,7648
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | Draw | 3,14 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | Draw | 3,18 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | 12 | 1,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | Draw | 3,28 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | 12 | 1,24 |
Roi ? : 296,88
№ 3 Sum: 5,732 k : 51,7982
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | Draw | 3,14 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | Draw | 3,18 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | 12 | 1,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | 12 | 1,25 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | Draw | 3,32 |
Roi ? : 296,88
№ 4 Sum: 5,687 k : 52,2973
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | Draw | 3,14 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | 12 | 1,26 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | Draw | 3,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | Draw | 3,28 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | 12 | 1,24 |
Roi ? : 296,88
№ 5 Sum: 5,564 k : 53,3619
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | Draw | 3,14 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | 12 | 1,26 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | Draw | 3,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | 12 | 1,25 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | Draw | 3,32 |
Roi ? : 296,88
№ 6 Sum: 5,242 k : 56,633
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | 12 | 1,27 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | 12 | 1,26 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | Draw | 3,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | Draw | 3,28 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | Draw | 3,32 |
Roi ? : 296,88
№ 7 Sum: 5,513 k : 53,8545
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | Draw | 3,14 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | 12 | 1,26 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | 12 | 1,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | Draw | 3,28 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | Draw | 3,32 |
Roi ? : 296,88
№ 8 Sum: 5,561 k : 53,3838
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | 12 | 1,27 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | Draw | 3,18 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | Draw | 3,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | Draw | 3,28 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | 12 | 1,24 |
Roi ? : 296,88
№ 9 Sum: 5,450 k : 54,4706
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | 12 | 1,27 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | Draw | 3,18 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | Draw | 3,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | 12 | 1,25 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | Draw | 3,32 |
Roi ? : 296,88
№ 10 Sum: 5,400 k : 54,9734
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | 12 | 1,27 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | Draw | 3,18 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | 12 | 1,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | Draw | 3,28 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | Draw | 3,32 |
Roi ? : 296,88
№ 11 Sum: 14,046 k : 21,1521
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | 12 | 1,27 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | 12 | 1,26 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | Draw | 3,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | Draw | 3,28 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | 12 | 1,24 |
Roi ? : 296,88
№ 12 Sum: 14,171 k : 20,9502
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | 12 | 1,27 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | Draw | 3,18 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | 12 | 1,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | 12 | 1,25 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | Draw | 3,32 |
Roi ? : 296,88
№ 13 Sum: 14,469 k : 20,5322
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | 12 | 1,27 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | Draw | 3,18 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | 12 | 1,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | Draw | 3,28 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | 12 | 1,24 |
Roi ? : 296,88
№ 14 Sum: 14,475 k : 20,5238
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | Draw | 3,14 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | 12 | 1,26 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | 12 | 1,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | 12 | 1,25 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | Draw | 3,32 |
Roi ? : 296,88
№ 15 Sum: 13,766 k : 21,5827
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | 12 | 1,27 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | 12 | 1,26 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | Draw | 3,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | 12 | 1,25 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | Draw | 3,32 |
Roi ? : 296,88
№ 16 Sum: 14,760 k : 20,1143
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | Draw | 3,14 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | 12 | 1,26 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | 12 | 1,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | Draw | 3,28 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | 12 | 1,24 |
Roi ? : 296,88
№ 17 Sum: 14,906 k : 19,9304
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | Draw | 3,14 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | 12 | 1,26 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | Draw | 3,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | 12 | 1,25 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | 12 | 1,24 |
Roi ? : 296,88
№ 18 Sum: 15,356 k : 19,3463
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | Draw | 3,14 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | Draw | 3,18 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | 12 | 1,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | 12 | 1,25 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | 12 | 1,24 |
Roi ? : 296,88
№ 19 Sum: 14,593 k : 20,3444
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | 12 | 1,27 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | Draw | 3,18 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | Draw | 3,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | 12 | 1,25 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | 12 | 1,24 |
Roi ? : 296,88
№ 20 Sum: 13,630 k : 21,7819
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | 12 | 1,27 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | 12 | 1,26 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | 12 | 1,25 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | Draw | 3,28 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | Draw | 3,32 |
Roi ? : 296,88
№ 21 Sum: 55,623 k : 5,6428
| 2026 28 Aug 19:15 | Pogon G, Mazowiecki - Bruk-Bet Terma Nieciecza | Draw | 3,45 |
| 2026 30 Aug 15:30 | Arka Gdynia - Polonia Bytom | 12 | 1,21 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Unia Skierniewice - Stal Rzeszow | 12 | 1,192 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Polonia Warszawa - Lechia Gdansk | 12 | 1,134 |
Roi ? : 313,87
№ 22 Sum: 53,164 k : 5,9038
| 2026 28 Aug 19:15 | Pogon G, Mazowiecki - Bruk-Bet Terma Nieciecza | 12 | 1,22 |
| 2026 30 Aug 15:30 | Arka Gdynia - Polonia Bytom | Draw | 3,58 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Unia Skierniewice - Stal Rzeszow | 12 | 1,192 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Polonia Warszawa - Lechia Gdansk | 12 | 1,134 |
Roi ? : 313,87
№ 23 Sum: 50,674 k : 6,1938
| 2026 28 Aug 19:15 | Pogon G, Mazowiecki - Bruk-Bet Terma Nieciecza | 12 | 1,22 |
| 2026 30 Aug 15:30 | Arka Gdynia - Polonia Bytom | 12 | 1,21 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Unia Skierniewice - Stal Rzeszow | Draw | 3,7 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Polonia Warszawa - Lechia Gdansk | 12 | 1,134 |
Roi ? : 313,87
№ 24 Sum: 40,549 k : 7,7424
| 2026 28 Aug 19:15 | Pogon G, Mazowiecki - Bruk-Bet Terma Nieciecza | 12 | 1,22 |
| 2026 30 Aug 15:30 | Arka Gdynia - Polonia Bytom | 12 | 1,21 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Unia Skierniewice - Stal Rzeszow | 12 | 1,192 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Polonia Warszawa - Lechia Gdansk | Draw | 4,4 |
Roi ? : 313,87
№ 25 Sum: 64,933 k : 6,0464
| 2026 30 Aug 15:30 | Arka Gdynia - Polonia Bytom | over 2,5 | 1,61 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | over 2,5 | 1,85 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | under 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 392,61
№ 26 Sum: 77,548 k : 5,0635
| 2026 30 Aug 15:30 | Arka Gdynia - Polonia Bytom | over 2,5 | 1,61 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | over 2,5 | 1,7 |
Roi ? : 392,61
№ 27 Sum: 57,538 k : 6,8246
| 2026 30 Aug 15:30 | Arka Gdynia - Polonia Bytom | under 2,5 | 2,17 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Chrobry Glogow - Ruch Chorzow | over 2,5 | 1,85 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Pogon Siedlce - Stal Mielec | over 2,5 | 1,7 |
Roi ? : 392,61
№ 28 Sum: 55,297 k : 7,0308
| 2026 28 Aug 19:15 | Pogon G, Mazowiecki - Bruk-Bet Terma Nieciecza | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | under 2,5 | 2,25 |
Roi ? : 388,72
№ 29 Sum: 80,095 k : 4,8532
| 2026 28 Aug 19:15 | Pogon G, Mazowiecki - Bruk-Bet Terma Nieciecza | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | under 2,5 | 1,84 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | over 2,5 | 1,57 |
Roi ? : 388,72
№ 30 Sum: 64,628 k : 6,0156
| 2026 28 Aug 19:15 | Pogon G, Mazowiecki - Bruk-Bet Terma Nieciecza | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 30 Aug 13:30 | Miedz Legnica - Warta Poznan | over 2,5 | 1,57 |
Roi ? : 388,72
№ 31 Sum: 66,216 k : 5,6946
| 2026 28 Aug 19:00 | Unia Skierniewice - Stal Rzeszow | over 3,5 | 2,16 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | under 2,5 | 1,69 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Polonia Warszawa - Lechia Gdansk | under 3,5 | 1,56 |
Roi ? : 377,02
№ 32 Sum: 73,139 k : 5,1555
| 2026 28 Aug 19:00 | Unia Skierniewice - Stal Rzeszow | under 3,5 | 1,62 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | over 2,5 | 2,04 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Polonia Warszawa - Lechia Gdansk | under 3,5 | 1,56 |
Roi ? : 377,02
№ 33 Sum: 60,665 k : 6,2148
| 2026 28 Aug 19:00 | Unia Skierniewice - Stal Rzeszow | under 3,5 | 1,62 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Odra Opole - LKS Lodz | under 2,5 | 1,69 |
| 2026 29 Aug 16:30 | Polonia Warszawa - Lechia Gdansk | over 3,5 | 2,27 |
Roi ? : 377,02
.rtf .txt .xml .xls