Sportsbook.lines.(UTC+3)


2026-08-26. Football. Poland-Championship-liga-1. (3)

2026    28 Aug 19:00   Unia Skierniewice  -  Stal Rzeszow    1.85    3.7    3.46       1.42    0    2.59       1.62   < 3.5 >   2.16 
2026    28 Aug 19:15   Pogon G. Mazowiecki  -  Bruk-Bet Terma Nieciecza    2.53    3.45    2.35       1.9    0    1.77       2.06   < 2.5 >   1.68 
2026    28 Aug 21:45   Odra Opole  -  LKS Lodz    3.03    3.28    2.15       2.18    0    1.58       1.69   < 2.5 >   2.04 
2026    29 Aug 16:30   Puszcza Niepolomice  -  Podbeskidzie    2.55    3.14    2.5       1.85    0    1.82       1.84   < 2.5 >   1.86 
2026    29 Aug 16:30   Pogon Siedlce  -  Stal Mielec    2.98    3.25    2.19       2.15    0    1.6       2.03   < 2.5 >   1.7 
2026    29 Aug 16:30   Polonia Warszawa  -  Lechia Gdansk    1.43    4.4    5.79       2.19    -1.5+    1.54       1.56   < 3.5 >   2.27 
2026    30 Aug 13:30   Miedz Legnica  -  Warta Poznan    1.95    3.32    3.505       1.42    0    2.49       2.25   < 2.5 >   1.57 
2026    30 Aug 15:30   Arka Gdynia  -  Polonia Bytom    1.76    3.58    3.965       1.32    0    2.875       2.17   < 2.5 >   1.61 
2026    30 Aug 18:15   Chrobry Glogow  -  Ruch Chorzow    3.06    3.18    2.18       2.18    0    1.58       1.85   < 2.5 >   1.85 


2026-08-18. Football. Poland-Championship-liga-1. (2)

2026    21 Aug 19:00   Warta Poznan  -  Chrobry Glogow    3.31    3.45    1.97       2.44    0    1.47       1.99   < 2.5 >   1.73 
2026    21 Aug 21:30   Lechia Gdansk  -  Pogon Siedlce    2.59    3.2    2.43       1.89    0    1.78       1.79   < 2.5 >   1.92 
2026    22 Aug 16:30   Брук-Бет Терма.  -  Polonia Warszawa    2.375    3.2    2.65       1.74    0    1.94       1.81   < 2.5 >   1.89 
2026    22 Aug 16:30   Podbeskidzie  -  Odra Opole    1.853    3.5    3.645       1.38    0    2.625       1.98   < 2.5 >   1.74 
2026    22 Aug 16:30   Polonia Bytom  -  Погонь Гро.-Маз.    1.9    3.58    3.41       1.44    0    2.52       2.19   < 2.5 >   1.6 
2026    23 Aug 20:00   LKS Lodz  -  Stal Mielec    1.73    3.96    3.715       1.34    0    2.78       2.23   < 2.5 >   1.58 
2026    24 Aug 20:00   Stal Rzeszow  -  Ruch Chorzow    3.805    3.74    1.76       2.81    0    1.333       2.25   < 2.5 >   1.57 


2026-08-14. Football. Poland-Championship-liga-1. (1)

2026    14 Aug 19:00   Погонь Гро.-Маз.  -  Stal Rzeszow    1.7    3.84    3.98       2.74    -1.5+    1.35       1.61   < 3.5 >   2.17 
2026    14 Aug 22:00   Ruch Chorzow  -  Lechia Gdansk    1.49    4.25    5.16       2.35    -1.5+    1.47       2.23   < 2.5 >   1.58 
2026    15 Aug 16:30   Odra Opole  -  Warta Poznan    2.34    3.28    2.64       1.74    0    1.94       1.85   < 2.5 >   1.85 
2026    15 Aug 16:30   Pogon Siedlce  -  Polonia Warszawa    4.265    3.68    1.686       1.34    +1.5-    2.78       2.11   < 2.5 >   1.65 
2026    15 Aug 16:30   Chrobry Glogow  -  Podbeskidzie    2.54    3.35    2.39       1.89    0    1.78       2.12   < 2.5 >   1.64 
2026    16 Aug 15:30   LKS Lodz  -  Брук-Бет Терма.    2    3.44    3.24       1.5    0    2.36       1.81   < 2.5 >   1.89 
2026    16 Aug 18:00   Stal Mielec  -  Polonia Bytom    2    3.62    3.095       1.52    0    2.31       2.29   < 2.5 >   1.55 
2026    16 Aug 20:30   Unia Skierniewice  -  Miedz Legnica    3.185    3.25    2.09       2.28    0    1.533       1.88   < 2.5 >   1.82 
2026    17 Aug 20:00   Arka Gdynia  -  Puszcza Niepolomice    1.91    3.45    3.51       1.43    0    2.55       1.92   < 2.5 >   1.79 

No comments:

Post a Comment