↘
Schema :
4
bets :
63
max k :
1,474
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,582
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan | - | Chrobry Glogow | 3,31 | 3,45 | 1,97 | |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk | - | Pogon Siedlce | 2,59 | 3,20 | 2,43 | |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица | - | Polonia Warszawa | 2,38 | 3,20 | 2,65 | |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow | - | Ruch Chorzow | 3,80 | 3,74 | 1,76 |
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
12
k =
1,617
| 2026 22 Aug 16:30 | Podbeskidzie | - | Odra Opole | 1,85 | 3,50 | 3,64 | |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Bytom | - | Погонь Гродзиск-Мазовецки | 1,90 | 3,58 | 3,41 | |
| 2026 23 Aug 20:00 | LKS Lodz | - | Stal Mielec | 1,73 | 3,96 | 3,72 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,19
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan | - | Chrobry Glogow | DC 1,68 | 1,97 Win | |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk | - | Pogon Siedlce | DC 1,44 | 2,43 Win | |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow | - | Ruch Chorzow | DC 1,87 | 1,76 Win | |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица | - | Polonia Warszawa | DC 1,37 | 2,65 Win |
| 0 | k = 6,2 | - 100% |
| 1 | k = 2,05 | - 100% |
| 2 | k = 1,86 | + 19,02% |
| 3 | k = 3,89 | + 19,02% |
| 4 | k = 22,33 | + 19,02% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,506
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Bytom | - | Погонь Гродзиск-Мазовецки | Win 1,90 | 1,74 DC | |
| 2026 22 Aug 16:30 | Podbeskidzie | - | Odra Opole | Win 1,85 | 1,78 DC | |
| 2026 23 Aug 20:00 | LKS Lodz | - | Stal Mielec | Win 1,73 | 1,91 DC |
| 0 | k = 5,92 | - 100% |
| 1 | k = 1,98 | - 100% |
| 2 | k = 2 | + 50,79% |
| 3 | k = 6,08 | + 50,79% |
№ 1 Sum: 6,781 k : 58,2877
| 2026 21 Aug 19:00 | Chrobry Glogow | Win | 1,97 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Pogon Siedlce | Win | 2,43 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица - Polonia Warszawa | Draw | 3,2 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow | Win | 3,805 |
Roi ? : 395,22
№ 2 Sum: 4,968 k : 79,7171
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan | Win | 3,31 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Pogon Siedlce | Win | 2,43 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | Win | 2,65 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow - Ruch Chorzow | Draw | 3,74 |
Roi ? : 395,22
№ 3 Sum: 8,725 k : 45,2999
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan | Win | 3,31 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Pogon Siedlce | Win | 2,43 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица - Polonia Warszawa | Draw | 3,2 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Ruch Chorzow | Win | 1,76 |
Roi ? : 395,22
№ 4 Sum: 11,288 k : 35,043
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan - Chrobry Glogow | Draw | 3,45 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Pogon Siedlce | Win | 2,43 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица | Win | 2,375 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Ruch Chorzow | Win | 1,76 |
Roi ? : 395,22
№ 5 Sum: 4,685 k : 84,5329
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan - Chrobry Glogow | Draw | 3,45 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Pogon Siedlce | Win | 2,43 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | Win | 2,65 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow | Win | 3,805 |
Roi ? : 395,22
№ 6 Sum: 9,483 k : 41,6752
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan - Chrobry Glogow | Draw | 3,45 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk | Win | 2,59 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | Win | 2,65 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Ruch Chorzow | Win | 1,76 |
Roi ? : 395,22
№ 7 Sum: 13,753 k : 28,7362
| 2026 21 Aug 19:00 | Chrobry Glogow | Win | 1,97 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk | Win | 2,59 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица - Polonia Warszawa | Draw | 3,2 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Ruch Chorzow | Win | 1,76 |
Roi ? : 395,22
№ 8 Sum: 8,000 k : 49,4011
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan | Win | 3,31 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk - Pogon Siedlce | Draw | 3,2 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | Win | 2,65 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Ruch Chorzow | Win | 1,76 |
Roi ? : 395,22
№ 9 Sum: 15,008 k : 26,3507
| 2026 21 Aug 19:00 | Chrobry Glogow | Win | 1,97 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk - Pogon Siedlce | Draw | 3,2 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица | Win | 2,375 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Ruch Chorzow | Win | 1,76 |
Roi ? : 395,22
№ 10 Sum: 6,228 k : 63,5648
| 2026 21 Aug 19:00 | Chrobry Glogow | Win | 1,97 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk - Pogon Siedlce | Draw | 3,2 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | Win | 2,65 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow | Win | 3,805 |
Roi ? : 395,22
№ 11 Sum: 9,295 k : 42,5214
| 2026 21 Aug 19:00 | Chrobry Glogow | Win | 1,97 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Pogon Siedlce | Win | 2,43 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица | Win | 2,375 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow - Ruch Chorzow | Draw | 3,74 |
Roi ? : 395,22
№ 12 Sum: 7,825 k : 50,5689
| 2026 21 Aug 19:00 | Chrobry Glogow | Win | 1,97 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk | Win | 2,59 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | Win | 2,65 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow - Ruch Chorzow | Draw | 3,74 |
Roi ? : 395,22
№ 13 Sum: 3,701 k : 106,8018
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan | Win | 3,31 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk - Pogon Siedlce | Draw | 3,2 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | Win | 2,65 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow | Win | 3,805 |
Roi ? : 395,22
№ 14 Sum: 3,765 k : 104,9773
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan | Win | 3,31 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk - Pogon Siedlce | Draw | 3,2 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | Win | 2,65 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow - Ruch Chorzow | Draw | 3,74 |
Roi ? : 395,22
№ 15 Sum: 6,635 k : 59,6541
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan | Win | 3,31 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk - Pogon Siedlce | Draw | 3,2 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица - Polonia Warszawa | Draw | 3,2 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Ruch Chorzow | Win | 1,76 |
Roi ? : 395,22
№ 16 Sum: 5,532 k : 71,4446
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan | Win | 3,31 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Pogon Siedlce | Win | 2,43 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица | Win | 2,375 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow - Ruch Chorzow | Draw | 3,74 |
Roi ? : 395,22
№ 17 Sum: 4,046 k : 97,9352
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan | Win | 3,31 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Pogon Siedlce | Win | 2,43 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица - Polonia Warszawa | Draw | 3,2 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow | Win | 3,805 |
Roi ? : 395,22
№ 18 Sum: 8,937 k : 44,2746
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan | Win | 3,31 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk - Pogon Siedlce | Draw | 3,2 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица | Win | 2,375 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Ruch Chorzow | Win | 1,76 |
Roi ? : 395,22
№ 19 Sum: 4,116 k : 96,2622
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan | Win | 3,31 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Pogon Siedlce | Win | 2,43 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица - Polonia Warszawa | Draw | 3,2 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow - Ruch Chorzow | Draw | 3,74 |
Roi ? : 395,22
№ 20 Sum: 10,581 k : 37,3504
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan - Chrobry Glogow | Draw | 3,45 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk | Win | 2,59 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица | Win | 2,375 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Ruch Chorzow | Win | 1,76 |
Roi ? : 395,22
№ 21 Sum: 7,853 k : 50,3247
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan - Chrobry Glogow | Draw | 3,45 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk | Win | 2,59 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица - Polonia Warszawa | Draw | 3,2 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Ruch Chorzow | Win | 1,76 |
Roi ? : 395,22
№ 22 Sum: 3,550 k : 111,3191
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan - Chrobry Glogow | Draw | 3,45 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk - Pogon Siedlce | Draw | 3,2 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | Win | 2,65 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow | Win | 3,805 |
Roi ? : 395,22
№ 23 Sum: 4,463 k : 88,5597
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan - Chrobry Glogow | Draw | 3,45 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk | Win | 2,59 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | Win | 2,65 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow - Ruch Chorzow | Draw | 3,74 |
Roi ? : 395,22
№ 24 Sum: 8,564 k : 46,1472
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan - Chrobry Glogow | Draw | 3,45 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk - Pogon Siedlce | Draw | 3,2 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица | Win | 2,375 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Ruch Chorzow | Win | 1,76 |
Roi ? : 395,22
№ 25 Sum: 4,652 k : 84,966
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan | Win | 3,31 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk | Win | 2,59 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | Win | 2,65 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow - Ruch Chorzow | Draw | 3,74 |
Roi ? : 395,22
№ 26 Sum: 5,227 k : 75,7606
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan - Chrobry Glogow | Draw | 3,45 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Pogon Siedlce | Win | 2,43 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица | Win | 2,375 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow | Win | 3,805 |
Roi ? : 395,22
№ 27 Sum: 5,317 k : 74,4664
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan - Chrobry Glogow | Draw | 3,45 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Pogon Siedlce | Win | 2,43 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица | Win | 2,375 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow - Ruch Chorzow | Draw | 3,74 |
Roi ? : 395,22
№ 28 Sum: 3,872 k : 102,0775
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan - Chrobry Glogow | Draw | 3,45 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Pogon Siedlce | Win | 2,43 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица - Polonia Warszawa | Draw | 3,2 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow | Win | 3,805 |
Roi ? : 395,22
№ 29 Sum: 8,720 k : 45,3212
| 2026 21 Aug 19:00 | Chrobry Glogow | Win | 1,97 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk | Win | 2,59 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица | Win | 2,375 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow - Ruch Chorzow | Draw | 3,74 |
Roi ? : 395,22
№ 30 Sum: 6,362 k : 62,1256
| 2026 21 Aug 19:00 | Chrobry Glogow | Win | 1,97 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk | Win | 2,59 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица - Polonia Warszawa | Draw | 3,2 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow | Win | 3,805 |
Roi ? : 395,22
№ 31 Sum: 6,472 k : 61,0643
| 2026 21 Aug 19:00 | Chrobry Glogow | Win | 1,97 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk | Win | 2,59 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица - Polonia Warszawa | Draw | 3,2 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow - Ruch Chorzow | Draw | 3,74 |
Roi ? : 395,22
№ 32 Sum: 6,948 k : 56,9685
| 2026 21 Aug 19:00 | Chrobry Glogow | Win | 1,97 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk - Pogon Siedlce | Draw | 3,2 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица | Win | 2,375 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow | Win | 3,805 |
Roi ? : 395,22
№ 33 Sum: 7,068 k : 55,9953
| 2026 21 Aug 19:00 | Chrobry Glogow | Win | 1,97 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk - Pogon Siedlce | Draw | 3,2 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица | Win | 2,375 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow - Ruch Chorzow | Draw | 3,74 |
Roi ? : 395,22
№ 34 Sum: 5,159 k : 76,7575
| 2026 21 Aug 19:00 | Chrobry Glogow | Win | 1,97 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk - Pogon Siedlce | Draw | 3,2 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица - Polonia Warszawa | Draw | 3,2 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow | Win | 3,805 |
Roi ? : 395,22
№ 35 Sum: 4,397 k : 90,0989
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan - Chrobry Glogow | Draw | 3,45 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk | Win | 2,59 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | Win | 2,65 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow | Win | 3,805 |
Roi ? : 395,22
№ 36 Sum: 8,196 k : 48,2826
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan | Win | 3,31 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk | Win | 2,59 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица - Polonia Warszawa | Draw | 3,2 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Ruch Chorzow | Win | 1,76 |
Roi ? : 395,22
№ 37 Sum: 29,017 k : 13,942
| 2026 22 Aug 16:30 | Podbeskidzie | Win | 1,853 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Bytom | Win | 1,9 |
| 2026 23 Aug 20:00 | LKS Lodz - Stal Mielec | Draw | 3,96 |
Roi ? : 404,42
№ 38 Sum: 35,249 k : 11,4764
| 2026 22 Aug 16:30 | Podbeskidzie | Win | 1,853 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Bytom - Погонь Гродзиск-Мазовецки | Draw | 3,58 |
| 2026 23 Aug 20:00 | LKS Lodz | Win | 1,73 |
Roi ? : 404,42
№ 39 Sum: 35,153 k : 11,5045
| 2026 22 Aug 16:30 | Podbeskidzie - Odra Opole | Draw | 3,5 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Bytom | Win | 1,9 |
| 2026 23 Aug 20:00 | LKS Lodz | Win | 1,73 |
Roi ? : 404,42
№ 40 Sum: 15,395 k : 26,2696
| 2026 22 Aug 16:30 | Podbeskidzie | Win | 1,853 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Bytom - Погонь Гродзиск-Мазовецки | Draw | 3,58 |
| 2026 23 Aug 20:00 | LKS Lodz - Stal Mielec | Draw | 3,96 |
Roi ? : 404,42
№ 41 Sum: 16,410 k : 24,6443
| 2026 22 Aug 16:30 | Podbeskidzie | Win | 1,853 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Bytom - Погонь Гродзиск-Мазовецки | Draw | 3,58 |
| 2026 23 Aug 20:00 | Stal Mielec | Win | 3,715 |
Roi ? : 404,42
№ 42 Sum: 16,162 k : 25,0222
| 2026 22 Aug 16:30 | Podbeskidzie | Win | 1,853 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Погонь Гродзиск-Мазовецки | Win | 3,41 |
| 2026 23 Aug 20:00 | LKS Lodz - Stal Mielec | Draw | 3,96 |
Roi ? : 404,42
№ 43 Sum: 15,367 k : 26,334
| 2026 22 Aug 16:30 | Podbeskidzie - Odra Opole | Draw | 3,5 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Bytom | Win | 1,9 |
| 2026 23 Aug 20:00 | LKS Lodz - Stal Mielec | Draw | 3,96 |
Roi ? : 404,42
№ 44 Sum: 16,370 k : 24,7047
| 2026 22 Aug 16:30 | Podbeskidzie - Odra Opole | Draw | 3,5 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Bytom | Win | 1,9 |
| 2026 23 Aug 20:00 | Stal Mielec | Win | 3,715 |
Roi ? : 404,42
№ 45 Sum: 18,667 k : 21,6769
| 2026 22 Aug 16:30 | Podbeskidzie - Odra Opole | Draw | 3,5 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Bytom - Погонь Гродзиск-Мазовецки | Draw | 3,58 |
| 2026 23 Aug 20:00 | LKS Lodz | Win | 1,73 |
Roi ? : 404,42
№ 46 Sum: 19,597 k : 20,6476
| 2026 22 Aug 16:30 | Podbeskidzie - Odra Opole | Draw | 3,5 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Погонь Гродзиск-Мазовецки | Win | 3,41 |
| 2026 23 Aug 20:00 | LKS Lodz | Win | 1,73 |
Roi ? : 404,42
№ 47 Sum: 14,756 k : 27,425
| 2026 22 Aug 16:30 | Odra Opole | Win | 3,645 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Bytom | Win | 1,9 |
| 2026 23 Aug 20:00 | LKS Lodz - Stal Mielec | Draw | 3,96 |
Roi ? : 404,42
№ 48 Sum: 17,915 k : 22,5749
| 2026 22 Aug 16:30 | Odra Opole | Win | 3,645 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Bytom - Погонь Гродзиск-Мазовецки | Draw | 3,58 |
| 2026 23 Aug 20:00 | LKS Lodz | Win | 1,73 |
Roi ? : 404,42
№ 49 Sum: 13,337 k : 22,327
| 2026 21 Aug 19:00 | Chrobry Glogow | Win | 1,97 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Pogon Siedlce | Win | 2,43 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Ruch Chorzow | Win | 1,76 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | Win | 2,65 |
Roi ? : 297,55
№ 50 Sum: 25,788 k : 11,5427
| 2026 21 Aug 19:00 | Chrobry Glogow | Win | 1,97 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Pogon Siedlce | Win | 2,43 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Ruch Chorzow | Win | 1,76 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица | DC | 1,37 |
Roi ? : 297,55
№ 51 Sum: 12,543 k : 23,7225
| 2026 21 Aug 19:00 | Chrobry Glogow | Win | 1,97 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Pogon Siedlce | Win | 2,43 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow | DC | 1,87 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | Win | 2,65 |
Roi ? : 297,55
№ 52 Sum: 22,499 k : 13,2308
| 2026 21 Aug 19:00 | Chrobry Glogow | Win | 1,97 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk | DC | 1,44 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Ruch Chorzow | Win | 1,76 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | Win | 2,65 |
Roi ? : 297,55
№ 53 Sum: 15,637 k : 19,0403
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan | DC | 1,68 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Pogon Siedlce | Win | 2,43 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Ruch Chorzow | Win | 1,76 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | Win | 2,65 |
Roi ? : 297,55
№ 54 Sum: 24,262 k : 12,2641
| 2026 21 Aug 19:00 | Chrobry Glogow | Win | 1,97 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Pogon Siedlce | Win | 2,43 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow | DC | 1,87 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица | DC | 1,37 |
Roi ? : 297,55
№ 55 Sum: 43,501 k : 6,8401
| 2026 21 Aug 19:00 | Chrobry Glogow | Win | 1,97 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk | DC | 1,44 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Ruch Chorzow | Win | 1,76 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица | DC | 1,37 |
Roi ? : 297,55
№ 56 Sum: 21,176 k : 14,0578
| 2026 21 Aug 19:00 | Chrobry Glogow | Win | 1,97 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk | DC | 1,44 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow | DC | 1,87 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | Win | 2,65 |
Roi ? : 297,55
№ 57 Sum: 30,238 k : 9,8435
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan | DC | 1,68 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Pogon Siedlce | Win | 2,43 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Ruch Chorzow | Win | 1,76 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Брук-Бет Термалица | DC | 1,37 |
Roi ? : 297,55
№ 58 Sum: 14,718 k : 20,2303
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan | DC | 1,68 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Pogon Siedlce | Win | 2,43 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Stal Rzeszow | DC | 1,87 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | Win | 2,65 |
Roi ? : 297,55
№ 59 Sum: 26,371 k : 11,2831
| 2026 21 Aug 19:00 | Warta Poznan | DC | 1,68 |
| 2026 21 Aug 21:30 | Lechia Gdansk | DC | 1,44 |
| 2026 24 Aug 20:00 | Ruch Chorzow | Win | 1,76 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Warszawa | Win | 2,65 |
Roi ? : 297,55
№ 60 Sum: 61,893 k : 6,0908
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Bytom | Win | 1,9 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Podbeskidzie | Win | 1,853 |
| 2026 23 Aug 20:00 | LKS Lodz | Win | 1,73 |
Roi ? : 376,98
№ 61 Sum: 56,090 k : 6,721
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Bytom | Win | 1,9 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Podbeskidzie | Win | 1,853 |
| 2026 23 Aug 20:00 | Stal Mielec | DC | 1,909 |
Roi ? : 376,98
№ 62 Sum: 64,432 k : 5,8509
| 2026 22 Aug 16:30 | Polonia Bytom | Win | 1,9 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Odra Opole | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 20:00 | LKS Lodz | Win | 1,73 |
Roi ? : 376,98
№ 63 Sum: 67,585 k : 5,5779
| 2026 22 Aug 16:30 | Погонь Гродзиск-Мазовецки | DC | 1,74 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Podbeskidzie | Win | 1,853 |
| 2026 23 Aug 20:00 | LKS Lodz | Win | 1,73 |
Roi ? : 376,98
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment